Date de mise en service | Nom du camp | Découvert le | Par armée |
---|---|---|---|
18/08/1943 | Mittelbau-Dora | 11/04/1945 | Américains |
22/03/1933 | Dachau | 29/04/1945 | Américains |
12/07/1936 | Sachsenhausen | 22-23 /04/ 1945 | Soviétiques et Polonais |
15/07/1937 | Buchenwald | 11/04/1945 | Américains (6e division de blindés de la 3e armée américaine) |
01/04/1938 | Flossenbürg | 23/04/1945 | Américains |
08/08/1938 | Mauthausen | 06/05/1945 | Américains - (11e division 3e armée américaine) |
13/12/1938 | Neuengamme | 30/04/1945 | Britaniques |
22/04/1905 | Ravensbrück | 01/04/1945 | Soviétiques |
01/04/1941 | Natzweiler-Struthof | 23/11/1944 | KL évacué - Américains |
24/04/1905 | Auschwitz-Birkenau | 27/01/1945 | Soviétiques |
25/04/1905 | Stutthof | 09/05/1945 | Soviétiques |
01/01/1943 | Vught-Hertogenbosch | 08/09/1944 | KL évacué |
01/04/1943 | Bergen-Belsen | 15/04/1945 | Britaniques |

Thomas Fontaine, Chronologie : Répression et persécution en France occupée 1940-1944, Encyclopédie en ligne des violences de masse, publié le 7 décembre 2009,
Sommaire
Juin 1940 – été 1941 : répression judiciaire et premières mesures anti-juives
Eté 1941 – automne 1942 : radicalisation d’une répression marquée par la question des otages et application de la « solution finale » en France
occupée.
Décembre 1942 – août 1943 : début des déportations massives par mesure de répression et poursuite des convois de la « solution finale »
Septembre 1943 – été 1944 : déportations systématiques des résistants et des Juifs, escalade des violences contre la population civile.
La fin de l’Occupation
Répression et persécution en France occupée : bibliographie indicative.
Article publié dans l’encyclopédie en ligne des violences de masse (OEMV) base de données sur les massacres et les génocides du 20ème siècle.
Ce projet global a été initié en 2004 par le professeur Jacques Sémelin, directeur de recherche au Centre d’études et de recherches internationales (CERI) avec le soutien de Sciences-Po Paris et le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS France).
Les événements de 1917 à 1945 en France et dans le monde sous forme de tableau
édition mémoire vivante numéro spécial cnrd